В домашнем матче 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги "Жодино-Южное" потерпело крупное поражение от могилёвского "Днепра".
Жодино-Южное - Днепр (Могилев) - 0:4
2 cентября. Жодино. Стадион "Торпедо".
Жодино-Южное: Рудаков - Богданов, Абсамадов, Калинченко, Лихтин, Бакиновский (Макаревич, 81), Минко (Чернухо, 75), Макаров, Фастовец (Сацукевич, 89), Королёнок, Симончик (Шаманов, 73).
Голы: 0:1 - Клочков (48). 0:2 - Забелин (66). 0:3 - Бордуков (82). 0:4 - Мокин (90+4).
Остальные матчи 22-го тура:
Бумпром (Гомель) - Локомотив (Гомель) - 0:2
Орша - Барановичи - 1:0
Витебск - Лида - 0:0
Молодечно-2018 - Островец - 1:2
Волна (Пинск) - Арсенал (Дзержинск) - 1:2
Осиповичи - Слоним-2017 - 0:0
Шахтер (Петриков) - Макслайн (Витебск) - 1:3
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал (Дзержинск) | 21 | 17 | 3 | 1 | 47-17 | 54 |
2 | Локомотив (Гомель) | 21 | 15 | 2 | 4 | 46-24 | 47 |
3 | Днепр (Могилев) | 21 | 12 | 6 | 3 | 52-22 | 42 |
4 | Витебск | 20 | 13 | 3 | 4 | 38-14 | 42 |
5 | Макслайн (Витебск) | 20 | 11 | 4 | 5 | 55-31 | 37 |
6 | Барановичи | 21 | 11 | 4 | 6 | 32-29 | 37 |
7 | Молодечно-2018 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33-31 | 29 |
8 | Волна (Пинск) | 21 | 8 | 5 | 8 | 27-31 | 29 |
9 | Островец | 20 | 7 | 6 | 7 | 32-35 | 27 |
10 | Лида | 21 | 8 | 3 | 10 | 25-25 | 27 |
11 | Бумпром (Гомель) | 21 | 6 | 6 | 9 | 29-37 | 24 |
12 | Жодино-Южное | 20 | 6 | 6 | 8 | 31-35 | 24 |
13 | Нива (Долбизно) | 20 | 7 | 3 | 10 | 32-44 | 24 |
14 | Орша | 21 | 6 | 5 | 10 | 31-37 | 23 |
15 | Слоним-2017 | 21 | 3 | 4 | 14 | 15-38 | 13 |
16 | Шахтер (Петриков) | 21 | 2 | 3 | 16 | 17-50 | 9 |
17 | Осиповичи | 21 | 1 | 2 | 18 | 17-59 | 5 |
Добро пожаловать в реальность!