В четверг и пятницу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги были сыграны 5 матчей:
18 октября
СКА (Санкт-Петербург) – "Сибирь" (Новосибирск) – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
19 октября
"Металлург" (Новокузнецк) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 5:4 (1:1, 3:2, 1:1)
"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Донбасс" (Донецк) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 3:5 (3:3, 0:1, 0:1)
ЦСКА (Москва) – "Лев" (Прага) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Представитель нашей страны в КХЛ минское "Динамо" свой ближайший поединок проведет в понедельник, 22 октября дома против омского "Авангарда"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запад | ||||||||
| 1 (1) | СКА | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 67 - 43 | 37 |
| 2 (4) | Локомотив | 17 | 8 | 5 | 0 | 4 | 47 - 37 | 34 |
| 3 (2) | Динамо Москва | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 53 - 34 | 36 |
| 4 (10) | ЦСКА | 18 | 7 | 5 | 0 | 6 | 47 - 38 | 31 |
| 5 (12) | Торпедо | 17 | 8 | 0 | 4 | 5 | 59 - 52 | 28 |
| 6 (13) | Северсталь | 16 | 7 | 0 | 4 | 5 | 36 - 33 | 25 |
| 7 (14) | Слован | 17 | 5 | 4 | 2 | 6 | 44 - 45 | 25 |
| 8 (16) | Лев | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 39 - 45 | 24 |
| 9 (17) | Атлант | 18 | 5 | 3 | 3 | 7 | 45 - 49 | 24 |
| 10 (19) | Витязь | 18 | 4 | 3 | 4 | 7 | 38 - 43 | 22 |
| 11 (20) | Динамо Минск | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 37 - 53 | 21 |
| 12 (23) | Донбасс | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 39 - 47 | 19 |
| 13 (24) | Спартак | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 38 - 53 | 19 |
| 14 (25) | Динамо Рига | 18 | 3 | 3 | 2 | 10 | 34 - 47 | 17 |
| Восток | ||||||||
| 1 (3) | Трактор | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 52 - 30 | 34 |
| 2 (7) | Сибирь | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 44 - 40 | 31 |
| 3 (5) | Ак Барс | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | 52 - 36 | 32 |
| 4 (6) | Металлург Мг | 16 | 9 | 0 | 4 | 3 | 42 - 32 | 31 |
| 5 (8) | Барыс | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 53 - 50 | 29 |
| 6 (9) | Авангард | 18 | 6 | 5 | 1 | 6 | 47 - 49 | 29 |
| 7 (11) | Салават Юлаев | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 49 - 52 | 27 |
| 8 (15) | Нефтехимик | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 52 - 55 | 25 |
| 9 (18) | Металлург Нк | 19 | 6 | 2 | 4 | 7 | 56 - 61 | 26 |
| 10 (21) | Югра | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 53 - 63 | 23 |
| 11 (22) | Амур | 19 | 5 | 2 | 0 | 12 | 40 - 54 | 19 |
| 12 (26) | Автомобилист | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 35 - 57 | 13 |
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter