12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 6 комплектов медалей.
Сноуборд. Кросс. Смешанные пары
1. США-1 (Ник Баумгартнер, Линдси Джакобеллис)
2. Италия-1 (Омар Визинтин, Микела Мойоли)
3. Канада-1 (Элиот Гронден, Мерьета Одайн)
Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км
1. Й.Бё (Норвегия) 24.00,4 (0-1)
2. К.Фийон Майе (Франция) +25,5 (1-0)
3. Т.Бё (Норвегия) +38,9 (0-1)
10. А.СМОЛЬСКИЙ (Беларусь) +1.12,5 (0-1)
…57. Н.ЛОБАСТОВ (Беларусь) +2.46,6 (2-2)
…71. М.ВОРОБЕЙ (Беларусь) +3.10,0 (3-1)
…78. Д.ЛАЗОВСКИЙ (Беларусь) +3.22,5 (0-3)
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 метров
1. Гао Тинюй (Китай) — 34,32 OR
2. Чха Мин Гю (Южная Корея) — +0,07
3. Ватару Морисигэ (Япония) — +0,17...
30. Игнат ГОЛОВАТЮК (Беларусь) — +2,73
Прыжки с трамплина. Большой трамплин
1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1
2. Риою Кобаяси (Япония) — 292,8
3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3
Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км. Женщины
1. ОКР
2. Германия
3. Швеция
Скелетон. Женщины
1. Ханна Найзе (Германия) — 4.07,62
2. Жаклин Нарракотт (Австралия) — +0,62
3. Кимберли Бос (Нидерланды) — +0,84
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
золото | серебро | бронза | всего | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 8 | 5 | 1 | 14 |
2 | Норвегия | 8 | 3 | 6 | 17 |
3 | США | 5 | 5 | 1 | 11 |
4 | Нидерланды | 5 | 4 | 2 | 11 |
5 | Швеция | 5 | 2 | 3 | 10 |
6 | Австрия | 4 | 6 | 4 | 14 |
7 | Китай | 4 | 3 | 1 | 8 |
8 | ОКР | 3 | 4 | 6 | 13 |
9 | Италия | 2 | 5 | 4 | 11 |
10 | Япония | 2 | 3 | 5 | 10 |
11 | Словения | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | Швейцария | 2 | - | 5 | 7 |
13 | Франция | 1 | 6 | - | 7 |
14 | Канада | 1 | 4 | 8 | 13 |
15 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
- | Южная Корея | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | Чехия | 1 | - | 1 | 2 |
19 | Новая Зеландия | 1 | - | - | 1 |
- | Словакия | 1 | - | - | 1 |
21 | Беларусь | - | 1 | - | 1 |
- | Испания | - | 1 | - | 1 |
23 | Венгрия | - | - | 2 | 2 |
24 | Бельгия | - | - | 1 | 1 |
- | Латвия | - | - | 1 | 1 |
- | Польша | - | - | 1 | 1 |
Добро пожаловать в реальность!