11 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 7 комплектов медалей.
Биатлон. Женщины. Спринт
1. Марте Рэйселанд (Норвегия) 20.44,3 (0-0)
2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0-0)
3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0-0)...
15. Динара АЛИМБЕКОВА (Беларусь) +1.28,5 (0-1)...
26. Анна СОЛА (Беларусь) +1.52,1 (1-3)...
60. Ирина ЛЕЩЕНКО (Беларусь) +2.48,2 (2-1)...
70. Елена КРУЧИНКИНА (Беларусь) +3.25,8 (1-3)
Горные лыжи. Супергигант. Женщины
1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1.13,51
2. Мирьям Пухнер (Австрия) — 1.13,73
3. Мишель Гизин (Швейцария) — 1.13,81
Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 метров
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.30,74 WR
2. Патрик Руст (Нидерланды) — 12.44,59
3. Давиде Джиотто (Италия) — 12.45,98
Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Классический стиль
1. Иво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8
2. Александр Большунов (ОКР) — 38.18,0
3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 38.32,3...
68. Егор ШПУНТОВ (Беларусь) — 44.05,2
Сноуборд. Женщины. Хафпайп
1. Аюму Хирано (Япония) — 96,00
2. Скотт Джеймс (Австралия) — 92,50
3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25
Шорт-трек. Женщины. 1000 м
1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)
2. Чхве Мин Джон (Южная Корея)
3. Ханне Десмет (Бельгия)
Скелетон. Мужчины
1. Кристофер Гроттер (Германия)
2. Аксель Юнг (Германия)
3. Янь Венджан (Китай)
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
золото | серебро | бронза | всего | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 7 | 4 | - | 11 |
2 | Норвегия | 6 | 3 | 5 | 14 |
3 | Нидерланды | 5 | 4 | 1 | 10 |
4 | Швеция | 5 | 2 | 2 | 9 |
5 | Австрия | 4 | 6 | 4 | 14 |
6 | США | 4 | 5 | 1 | 10 |
7 | Китай | 3 | 3 | 1 | 7 |
8 | ОКР | 2 | 4 | 6 | 12 |
9 | Италия | 2 | 4 | 4 | 10 |
10 | Япония | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | Словения | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | Швейцария | 2 | - | 5 | 7 |
13 | Франция | 1 | 5 | - | 6 |
14 | Канада | 1 | 4 | 7 | 12 |
15 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Австралия | 1 | 1 | 1 | 3 |
- | Южная Корея | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Чехия | 1 | - | 1 | 2 |
19 | Новая Зеландия | 1 | - | - | 1 |
- | Словакия | 1 | - | - | 1 |
21 | Беларусь | - | 1 | - | 1 |
- | Испания | - | 1 | - | 1 |
23 | Венгрия | - | - | 2 | 2 |
24 | Бельгия | - | - | 1 | 1 |
- | Латвия | - | - | 1 | 1 |
- | Польша | - | - | 1 | 1 |
Добро пожаловать в реальность!