Футболисты брестского "Динамо" вышли в лидеры чемпионата Беларуси, обыграв 2 апреля в гостях гродненский "Нёман" со счетом 1:0, сообщает БЕЛТА.
Встреча в Гродно прошла с преимуществом хозяев поля, но реализовать его они не смогли. Гости отразили все атаки, а на 79-й минуте игры их нападающий Александр Шестюк забил победный мяч.
Центральным поединком 3-го тура станет субботняя встреча в Солигорске, где чемпион страны "Шахтер" примет футболистов "Ислочи". Оба соперника имеют в своем активе по 6 очков из 6 возможных.
Также 3 апреля БАТЭ сыграет в Борисове с "Гомелем" (начало в 14.00), в Жодино "Торпедо-БелАЗ" встретится с "Витебском" (20.00), а в Гомеле речицкий "Спутник" будет соперничать с "Минском".
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Брест) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 7 |
2 | Ислочь (Минский район) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 6 |
3 | Шахтер (Солигорск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 6 |
4 | БАТЭ (Борисов) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 4 |
5 | Динамо (Минск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 4 |
6 | ФК Гомель | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 |
7 | Энергетик-БГУ (Минск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 |
8 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 3 |
9 | Рух (Брест) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 |
10 | ФК Витебск | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 2 |
11 | Нёман (Гродно) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | 2 |
12 | ФК Минск | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 |
13 | ФК Слуцк | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 1 |
14 | Славия (Мозырь) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 |
15 | ФК Сморгонь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | 0 |
16 | Спутник (Речица) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 |
Примечание: И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи (забито - пропущено), О - очки.
Добро пожаловать в реальность!