В воскресенье, 21 февраля, в словенской Поклюке двумя масстартами финишировал чемпионат мира по биатлону.
Победительницей у женщин в этой дисциплине стала представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Серебро завоевала норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд. А замкнула тройку лучших еще одна представительница Норвегии Тириль Экхофф, лишив бронзы свою соотечественницу Марте Олсбю-Ройселанн на самом финише.
Женщины. Масс-старт. 12.5 км, четыре огневых рубежа, штрафной круг 150 м
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) (0+0+0+0) — 36:05.7
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) (0+0+1+0) — +21.7
3. Тириль Экхофф (Норвегия) (1+0+1+1) — +23.0
4. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) (0+1+0+0) — +23.6
5. Лиза Виттоцци (Италия) (0+1+0+0) — +48.9
6. Франциска Пройс (Германия) (1+0+1+0) — +52.6
7. Ханна Эберг (Швеция) (1+0+1+0) — +57.7
8. Доротея Вирер (Италия) (1+0+1+1) — +1:05.3
9. Байба Бендика (Латвия) (0+0+0+2) — +1:14.3
10. Ванесса Хинц (Германия) (0+0+1+0) — +1:21.2
..26. Динара АЛИМБЕКОВА (Беларусь) (4+1+0+2) — +3.12,3
...30. Анна СОЛА (Беларусь) (3+3+4+1) — +5.57,9
Всего стартовали 30 участниц.
Чемпионом мира в мужском масстарте стал Штурла Легрейд из Норвегии. Вторым стал еще один норвежец Йоханнес Дале, третьим — француз Кентен Фийон-Майе.
Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа, штрафной круг 150 м
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+0+0+1) — 36:27.2
2. Йоханнес Дале (Норвегия) (0+1+1+0) — +10.2
3. Кентен Фийон Майе (Франция) (1+1+0+0) — +12.8
4. Симон Эдер (Австрия) (0+0+0+1) — +23.1
5. Яков Фак (Словения) (0+0+0+1) — +30.0
6. Тарьей Бё (Норвегия) (0+1+0+1) — +33.3
7. Лукас Хофер (Италия) (0+1+0+1) — +39.7
8. Йоханнес Бё (Норвегия) (2+0+2+1) — +45.4
9. Александр Логинов (Россия) (0+1+0+1) — +50.0
10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) (0+0+2+1) — +59.7
Всего стартовали 30 участниц.
Медальный зачет (золото – серебро – бронза, всего). После 12 гонок
1. Норвегия – 7-3-4 (14)
2. Франция – 2-2-3 (7)
3. Швеция – 1-3-2 (6)
4. Австрия – 1-2-0 (3)
5. Чехия – 1-0-0 (1)
6. Германия – 0-2-0 (2)
7-9. Беларусь – 0-0-1 (1)
7-9. Cоюз биатлонистов России – 0-0-1 (1)
7-9. Украина – 0-0-1 (1).
Напомним, единственную медаль для сборной Беларуси завоевала Анна Сола, занявшая 3-е место в спринте.
Добро пожаловать в реальность!