Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Витязю" со счетом 0:1 в домашнем матче чемпионата КХЛ.
Команды уже встречались в текущем сезоне в Подольске. Динамовцы одержали победу в серии буллитов - 4:3. Прошедшая встреча на "Минск-Арене" оказалась не столь богата на голевые моменты.
Динамо (Минск) - Витязь (Подольск) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).
10 декабря. Минск. "Минск-Арена". 7535 зрителей.
Динамо: Энрот; Уиркош - Хенкель, Буйницкий - Ковыршин - А.Костицын; Блум - Лисовец, Бут - Хауден - Когалев; Осипов - Готовец, Степанов - Терещенко - С.Костицын; Знахаренко - Литвинов, Гаврус - Волков - Павлович.
Витязь: Ортио; Катичев - Мозик, Столяров - Аалтонен - Семин; Евсеенков - Стасенко, Макеев - Швец-Роговой - Рендулич; Головков - Шинкевич, Кокарев - Комаров - Потехин; Выглазов - Петраков - Шевченко; Кожемякин.
Шайба: 0:1 - Шевченко (Головков, Ортио, 9.03).
Броски: 25 - 18.
Штраф: 4 - 6.
Белорусский клуб потерпел третье поражение подряд и восьмое в последних десяти встречах.
После паузы в чемпионате КХЛ белорусская команда 18 декабря примет на своей площадке рижское "Динамо".
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запад | ||||||||
| 1 (1) | ЦСКА | 37 | 27 | 6 | 0 | 4 | 117 - 40 | 66 |
| 2 (3) | СКА | 36 | 26 | 2 | 3 | 5 | 125 - 47 | 59 |
| 3 (6) | Йокерит | 35 | 22 | 2 | 4 | 7 | 119 - 81 | 52 |
| 4 (9) | Локомотив | 38 | 18 | 5 | 3 | 12 | 101 - 77 | 49 |
| 5 (12) | Спартак | 38 | 15 | 3 | 6 | 14 | 97 - 95 | 42 |
| 6 (13) | ХК Сочи | 38 | 10 | 7 | 5 | 16 | 85 - 100 | 39 |
| 7 (14) | Витязь | 38 | 14 | 3 | 3 | 18 | 86 - 104 | 37 |
| 8 (15) | Динамо Москва | 38 | 12 | 5 | 3 | 18 | 89 - 93 | 37 |
| 9 (19) | Динамо Рига | 35 | 11 | 3 | 4 | 17 | 71 - 91 | 32 |
| 10 (22) | Северсталь | 38 | 6 | 4 | 4 | 24 | 59 - 113 | 24 |
| 11 (23) | Слован | 38 | 7 | 3 | 3 | 25 | 64 - 131 | 23 |
| 12 (24) | Динамо Минск | 37 | 7 | 2 | 4 | 24 | 70 - 116 | 22 |
| Восток | ||||||||
| 1 (2) | Автомобилист | 38 | 26 | 5 | 1 | 6 | 128 - 71 | 63 |
| 2 (5) | Авангард | 39 | 19 | 6 | 3 | 11 | 110 - 80 | 53 |
| 3 (4) | Ак Барс | 38 | 24 | 3 | 3 | 8 | 104 - 81 | 57 |
| 4 (7) | Металлург Мг | 40 | 20 | 5 | 2 | 13 | 112 - 87 | 52 |
| 5 (8) | Барыс | 36 | 16 | 6 | 6 | 8 | 116 - 99 | 50 |
| 6 (10) | Торпедо | 38 | 16 | 4 | 6 | 12 | 117 - 111 | 46 |
| 7 (11) | Салават Юлаев | 37 | 17 | 3 | 4 | 13 | 94 - 74 | 44 |
| 8 (16) | Куньлунь Ред Стар | 35 | 13 | 1 | 7 | 14 | 80 - 97 | 35 |
| 9 (17) | Трактор | 36 | 9 | 7 | 3 | 17 | 67 - 99 | 35 |
| 10 (18) | Нефтехимик | 38 | 11 | 4 | 4 | 19 | 90 - 104 | 34 |
| 11 (20) | Сибирь | 37 | 9 | 3 | 4 | 21 | 77 - 107 | 28 |
| 12 (21) | Амур | 36 | 9 | 1 | 7 | 19 | 73 - 109 | 27 |
| 13 (25) | Адмирал | 36 | 5 | 3 | 4 | 24 | 71 - 115 | 20 |
Примечание: И - игры, В - выигрыши в основное время, ВО - выигрыши в овертайме (или по буллитам), ПО - поражения в овертайме (или по буллитам), П - поражения в основное время, Ш - шайбы (забито - пропущено), О - очки. В колонке "место" в скобках указана позиция в сводной таблице.
Добро пожаловать в реальность!