Cегодня на 6-м этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце прошли гонки преследования.
В соревновании женщин на дистанции 10 км первенствовала итальянка Доротея Вирер. Белоруска Ирина Кривко финишировала 8-й.
1 (стартовала 8-й). Д.Вирер (Италия) 29.20,1 (1-0-0-1)
2 (4). Л.Дальмайер (Германия) +6,0 (0-0-1-0)
3 (5). Л.Витоцци (Италия) +16,2 (1-0-0-1)
4 (3). М.Рэйселанд (Норвегия) +33,9 (1-0-2-0)
5 (10). А.Кузьмина (Словакия) +46,5 (2-1-1-0)
6 (9). Л.Т.Хаузер (Австрия) +55,8 (0-0-1-1)
7 (2). К.Мякяряйнен (Финляндия) +1.08,1 (1-1-1-1)
8 (17). И.КРИВКО (Беларусь) +1.08,7 (0-1-1-0)
9 (20). Л.Хаецки (Швейцария) +1.09,3 (0-2-0-0)
10 (11). Ж.Симон (Франция) +1.20,2 (1-1-1-0)
...40 (37). Е.КРУЧИНКИНА (Беларусь) +3.46,7 (1-2-0-1)
Всего стартовали 50 участниц.
Мужскую гонку преследования (дистанция 12.5 км) выиграл норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал француз Антонен Гигонна, тройку замкнул его соотечественник Кентен Фийон-Майе.
Лучшим из белорусов стал Роман Елётнов, который, стартовав 59-м, финишировал 31-м.
1 (1). Й.Бё (Норвегия) (1-1-0-1) 31.33,7
2 (3). А.Гигонна (Франция) (0-0-1-0) +34,8
3 (7). К.Фийон-Майер (Франция) (1-0-0-1) +40,6
4 (6). С.Дестье (Франция) (1-0-0-1) +40,6
5 (4). М.Фуркад (Франция) (1-0-1-1) +50,9...
31 (59). Р.ЕЛЁТНОВ (Беларусь) (0-0-2-0) +3.17,0...
40 (56). В.ЧЕПЕЛИН (Беларусь) (2-0-2-1) +4.09,2...
50 (54). А.СМОЛЬСКИЙ (Беларусь) (3-0-1-2) +5.31,0.
В заключительный день соревнований 27 января пройдут у мужчин и женщин гонки с массового старта.
Добро пожаловать в реальность!