Белоруска Дарья Юркевич заняла третье место в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами на 15 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Всего стартовали 100 участниц.
Победила немка Лаура Дальмайер, второе место — у француженки Анаис Бескон. Юркевич стала единственной, кто поразил все мишени.
1. Л.Дальмайер (Германия) 46.14,0 (0-0-1-1)
2. А.Бескон (Франция) +15,8 (0-0-0-1)
3. Д.ЮРКЕВИЧ (Беларусь) +1.17,3 (0-0-0-0)
4. Ф.Пройсс (Германия) +1.37,9 (0-2-0-1)
5. Ж.Бреза (Франция) +1.52,4 (2-0-0-2)
6. Е.Глазырина (Россия) +2.42,3 (0-0-2-0)
7. Л.-Т.Хаузер (Австрия) +3.04,9 (1-2-0-0)
8. Х.Оберг (Швеция) +3.14,6 (0-1-2-1)
9. В.Виткова (Чехия) +3.23,3 (3-1-0-1)
10. В.Хинц (Германия) +3.32,0 (0-0-0-3)
...43. Н.СКАРДИНО (Беларусь) +6.29,8 (2-1-1-2)
...46. И.КРИВКО (Беларусь)+6.51,1 (2-2-1-2)
...72. А.КИННУНЕН (Беларусь) +8.39,5 (0-3-3-1)
...85. К.ИЛЬЧЕНКО (Беларусь) +11.19,3 (1-4-1-4)
1. Л.Дальмайер (Германия) 46.14,0 (0-0-1-1)
2. А.Бескон (Франция) +15,8 (0-0-0-1)
3. Д.ЮРКЕВИЧ (Беларусь) +1.17,3 (0-0-0-0)
4. Ф.Пройсс (Германия) +1.37,9 (0-2-0-1)
5. Ж.Бреза (Франция) +1.52,4 (2-0-0-2)
6. Е.Глазырина (Россия) +2.42,3 (0-0-2-0)
7. Л.-Т.Хаузер (Австрия) +3.04,9 (1-2-0-0)
8. Х.Оберг (Швеция) +3.14,6 (0-1-2-1)
9. В.Виткова (Чехия) +3.23,3 (3-1-0-1)
10. В.Хинц (Германия) +3.32,0 (0-0-0-3)
...43. Н.СКАРДИНО (Беларусь) +6.29,8 (2-1-1-2)
...46. И.КРИВКО (Беларусь)+6.51,1 (2-2-1-2)
...72. А.КИННУНЕН (Беларусь) +8.39,5 (0-3-3-1)
...85. К.ИЛЬЧЕНКО (Беларусь) +11.19,3 (1-4-1-4)
Всего стартовали 100 участниц.
Этап Кубка мира в Эстерсунде продолжится 1 декабря индивидуальной гонкой на 20 км среди мужчин. Начало в 20.00. Сборную Беларуси представят Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Максим Воробей.
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter