В минувшие выходные прошли матчи 4-го тура чемпионата Минской области.
Жодино-2007 - Химик-Беларуськалий (Солигорск) - 0:0
Крупки - СМИавтотранс (Смолевичи) - 0:3
Голы: Силкин-2, Кошель
Березино - Старые Дороги - 1:2
Вилия (Вилейка) - Ливадия (Дзержинск) - 2:0
Колос (Червень) - Копыль - 5:2
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Химик-Беларуськалий (Солигорск) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 |
| 2 | Колос (Червень) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 |
| 3 | Вилия (Вилейка) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 7 |
| 4 | СМИавтотранс (Смолевичи) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
| 5 | Звезда-Виктория (Пуховичский р-н) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
| 6 | ФК Старые Дороги | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-11 | 6 |
| 7 | Жодино-2007 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-4 | 5 |
| 8 | ФК Копыль | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-7 | 4 |
| 9 | ФК Узда | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 10 | Ливадия (Дзержинск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 |
| 11 | ФК Березино | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-13 | 3 |
| 12 | Крупки | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
5-й тур. 11 июня. Звезда-Виктория (Пуховичский р-н) – Жодино-2007.
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter