В минувшую субботу прошли матчи 28-го тура чемпионата страны среди команд первой лиги.
Футболисты "Смолевичи-СТИ" в гостях проиграли клубу "Гомельжелдортранс". - 0:1.
Единственный гол на 51-й минуте записал на свой счет 21-летний нападающий гомельчан Денис Яхно.
В 29-м туре "Смолевичи"-СТИ 15 ноября сыграют дома с клубом "Речица-2014".
За три тура до завершения футбольного первенства в первой лиге, путевки в высшую лигу досрочно оформили «Славия»из Мозыря и «Гранит» из Микашевичей.
Напомним, в следующем сезоне в высшей лиге выступят четырнадцать команд, так что шансы сыграть в сильнейшем дивизионе имеет и клуб, который займет в первой лиги третье место. Он в переходных матчах оспорит еще одну путевку в матчах с худшей командой высшей лиги могилевский «Днепром»
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гранит (Микашевичи) | 28 | 19 | 5 | 4 | 44-14 | 62 |
| 2 | Славия-Мозырь | 28 | 18 | 5 | 5 | 54-33 | 59 |
| 3 | Витебск | 28 | 15 | 4 | 9 | 43-28 | 49 |
| 4 | Сморгонь | 28 | 13 | 6 | 9 | 40-29 | 45 |
| 5 | Ислочь (Минский р-он) | 28 | 11 | 10 | 7 | 38-34 | 43 |
| 6 | Городея | 28 | 10 | 11 | 7 | 38-23 | 41 |
| 7 | Смолевичи-СТИ | 28 | 12 | 4 | 12 | 33-35 | 40 |
| 8 | Речица-2014 | 28 | 11 | 7 | 10 | 37-34 | 40 |
| 9 | Химик (Светлогорск) | 28 | 10 | 7 | 11 | 30-35 | 37 |
| 10 | Звезда-БГУ (Минск) | 28 | 10 | 4 | 14 | 46-46 | 34 |
| 11 | Гомельжелдортранс | 28 | 8 | 9 | 11 | 31-36 | 33 |
| 12 | Береза-2010 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37-47 | 32 |
| 13 | Лида | 28 | 10 | 1 | 17 | 45-60 | 31 |
| 14 | Слоним | 28 | 6 | 10 | 12 | 30-48 | 28 |
| 15 | Минск-2 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33-43 | 27 |
| 16 | Волна (Пинск) | 28 | 4 | 7 | 17 | 25-59 | 19 |
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter