На третьей минуте хозяева получили отличный шанс открыть счет: Андрей Конев не по правилам сыграл против Артура Гавруса и досрочно отправился в раздевалку. Однако новосибирцы здорово действовали в обороне во время пятиминутного меньшинства и не позволили сопернику создать что-то по-настоящему опасное у ворот Микко Коскинена. Гаврус после этого нарушения также отправился в раздевалку, но после перерыва все же появился, правда, в защитной маске. Его команда к этому времени уступала в две шайбы: сначала отличный гол забросил Сергей Шумаков, обыгравший на хорошей скорости защитника и вратаря, а затем Алексей Копейкин броском с острого угла пробил Ларса Хаугена. После перерыва у минчан перестал выходить из-за травмы Джонатан Чичу, какое-то время вместо него на позиции форварда играл защитник Андрей Филичкин.
Без лучшего бомбардира хозяева совсем сникли, и в середине встречи Игорь Ожиганов, реализовав большинство. Любомир Покович поспешил взять тайм-аут, но это не помогло динамовцам переломить противостояние. В оставшееся время соперники обменялись шайбами: на гол Александра Кулакова гости ответили попаданием Дмитрия Кугрышева, удачно поборовшегося на пятачке после того, как Хауген не смог зафиксировать шайбу. После этого «Сибирь» спокойно довела дело до победы.
Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запад | ||||||||
1 (1) | СКА | 24 | 20 | 1 | 2 | 1 | 109 - 55 | 64 |
2 (2) | ЦСКА | 23 | 17 | 1 | 1 | 4 | 73 - 36 | 54 |
3 (4) | Йокерит | 24 | 15 | 2 | 2 | 5 | 76 - 56 | 51 |
4 (7) | Динамо Москва | 22 | 13 | 2 | 2 | 5 | 62 - 50 | 45 |
5 (8) | Торпедо | 23 | 11 | 3 | 4 | 5 | 65 - 50 | 43 |
6 (9) | Динамо Минск | 22 | 10 | 3 | 4 | 5 | 60 - 52 | 40 |
7 (12) | Локомотив | 22 | 8 | 2 | 4 | 8 | 59 - 58 | 32 |
8 (13) | Атлант | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 57 - 61 | 30 |
9 (15) | Слован | 22 | 8 | 2 | 1 | 11 | 56 - 60 | 29 |
10 (16) | Витязь | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 59 - 70 | 29 |
11 (17) | Медвещак | 25 | 8 | 2 | 1 | 14 | 56 - 74 | 29 |
12 (18) | Северсталь | 23 | 6 | 4 | 3 | 10 | 63 - 66 | 29 |
13 (19) | Динамо Рига | 24 | 7 | 1 | 3 | 13 | 51 - 71 | 26 |
14 (25) | ХК Сочи | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 | 34 - 55 | 21 |
Восток | ||||||||
1 (3) | Металлург Мг | 22 | 15 | 2 | 2 | 3 | 71 - 32 | 51 |
2 (5) | Авангард | 24 | 15 | 0 | 4 | 5 | 75 - 46 | 49 |
3 (6) | Ак Барс | 22 | 12 | 4 | 2 | 4 | 62 - 43 | 46 |
4 (10) | Барыс | 24 | 9 | 4 | 4 | 7 | 74 - 66 | 39 |
5 (11) | Салават Юлаев | 24 | 11 | 1 | 2 | 10 | 70 - 62 | 37 |
6 (14) | Сибирь | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 53 - 53 | 29 |
7 (20) | Адмирал | 22 | 6 | 4 | 0 | 12 | 58 - 75 | 26 |
8 (21) | Металлург Нк | 22 | 5 | 4 | 3 | 10 | 38 - 65 | 26 |
9 (22) | Трактор | 24 | 5 | 4 | 2 | 13 | 49 - 73 | 25 |
10 (23) | Югра | 23 | 5 | 2 | 5 | 11 | 56 - 66 | 24 |
11 (24) | Автомобилист | 22 | 6 | 1 | 3 | 12 | 45 - 59 | 23 |
12 (26) | Лада | 23 | 4 | 4 | 1 | 14 | 44 - 63 | 21 |
13 (27) | Нефтехимик | 22 | 2 | 5 | 4 | 11 | 64 - 83 | 20 |
14 (28) | Амур | 24 | 3 | 2 | 3 | 16 | 47 - 86 | 16 |
Добро пожаловать в реальность!