Небольшой счет не отражает характера противостояния: армейцы владели серьезным преимуществом, перебросали гостей в два раз, практически ничего не дав создать минской атаке.
Больше одного броска по воротам у гостей сделали Джонатан Чичу и Райан Веске, их атаки блестяще отразил Кевин Лаланд, отыгравший первый «сухой» матч в чемпионате. Самыми заметными были Александр Радулов и Стефан Да Коста. Именно они частенько ставили обороняющихся в тупик нестандартными передачами, в итоге став авторами шайб. Радулов отличился после паса на пятачок от Яна Муршака на первой минуте, а Да Коста реализовал преимущество в двух игроков во втором периоде с передачи капитана.
Любомир Покович (главный тренер "Динамо"):
- У нас не было в планах пропустить шайбу в первой смене на первой минуте. Мы знали, что потом нам будет тяжело отыграться. У нас не было много моментов, соперник очень дисциплинированно играл в обороне. До конца второго периода счет был 1:0, и мы еще могли изменить игру. Но соперник сторого оборонялся и многое нам не позволял. Хотел бы особо отметить наших болельщиков. Они приехали нас поддержать, создавали атмосферу на матче. Спасибо им.
Что случилось с Полом Щехурой?
- У Пола травма, он не смог доиграть второй период до конца.
Дмитрий Квартальнов (Главный тренер ЦСКА):
- Два периода была абсолютно равная игра. В первой же смене нам удалось забить, это хорошо. Не понравился второй период. У нас не получалось то, чего мы хотели. Понравился третий период. Здорово доигрывали матч. У соперника не было особых шансов забросить.
Почему не Андрей Стась не попал в заявку?
- Скажу, что у нас много хороших хоккеистов, сезон долгий, и поэтому надо давать отдохнуть игрокам.
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запад | ||||||||
| 1 (1) | СКА | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 - 23 | 30 |
| 2 (3) | ЦСКА | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 33 - 13 | 27 |
| 3 (4) | Йокерит | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 37 - 24 | 24 |
| 4 (7) | Динамо Москва | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 23 - 21 | 22 |
| 5 (8) | Динамо Минск | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 26 - 25 | 17 |
| 6 (10) | Северсталь | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 29 - 29 | 15 |
| 7 (11) | Динамо Рига | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 23 - 26 | 15 |
| 8 (14) | Торпедо | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 - 25 | 14 |
| 9 (15) | Слован | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 21 - 24 | 13 |
| 10 (17) | Витязь | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 - 32 | 12 |
| 11 (21) | Медвещак | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24 - 32 | 9 |
| 12 (22) | Локомотив | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23 - 29 | 9 |
| 13 (24) | Атлант | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 24 - 33 | 8 |
| 14 (27) | ХК Сочи | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 - 26 | 6 |
| Восток | ||||||||
| 1 (2) | Металлург Мг | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 42 - 12 | 29 |
| 2 (5) | Авангард | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 39 - 19 | 23 |
| 3 (6) | Ак Барс | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 34 - 23 | 23 |
| 4 (9) | Салават Юлаев | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 - 29 | 15 |
| 5 (12) | Металлург Нк | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 - 25 | 15 |
| 6 (13) | Барыс | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27 - 27 | 14 |
| 7 (16) | Сибирь | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 25 - 19 | 13 |
| 8 (18) | Трактор | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 23 - 30 | 12 |
| 9 (19) | Югра | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 27 - 27 | 11 |
| 10 (20) | Нефтехимик | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 31 - 35 | 11 |
| 11 (23) | Амур | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21 - 37 | 9 |
| 12 (25) | Автомобилист | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 22 - 37 | 8 |
| 13 (26) | Адмирал | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25 - 38 | 6 |
| 14 (28) | Лада | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 - 35 | 4 |
Добро пожаловать в реальность!