На хоккейном чемпионате страны в cубботу, 13 сентября, были сыграны пять матчей.
Юность (МИнск) — Металлург (Жлобин) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Могилёв — Химик-СКА (Новополоцк) — 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
Шахтер (Солигорск) — Витебск — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Динамо (Молодечно) — Гомель — 3:4 в овертайме (3:0, 0:1, 0:2, 0:1)
Брест — Нёман (Гродно) — 5:6 в овертайме (2:1, 1:1, 2:3, 0:1).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург-Жлобин | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 - 5 | 11 |
| 2 | Шаxтёр Солигорск | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 - 7 | 9 |
| 3 | Юность Минск | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 - 5 | 9 |
| 4 | Химик-СКА Новополоцк | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 12 | 8 |
| 5 | Динамо-Молодечно | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 - 7 | 8 |
| 6 | ХК Гомель | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 - 11 | 5 |
| 7 | ХК Брест | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 - 15 | 5 |
| 8 | Нёман Гродно | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 - 15 | 4 |
| 9 | ХК Могилёв | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 - 22 | 3 |
| 10 | ХК Витебск | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 - 10 | 1 |
| 11 | ХК Лида | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 0 |
Примечание: И - игры, В - выигрыши в основное время, ВО - выигрыши в овертайме (или по буллитам), ПО - поражения в овертайме (или по буллитам), П - поражения в основное время, Ш - шайбы (забито - пропущено), О - очки.
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter