Минская "Юность" и бобруйское "Динамо-Шинник" провели в четверг и пятницу два очных поединка в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
14 февраля
"Юность" (Минск) – "Динамо-Шинник" (Бобруйск) – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Голы: Гаврус (бол., Буйницкий), 48:30 – 0:1. Гаврус (бол., Знахаренко), 55:02 – 0:2. Микульчик (в пустые ворота, Кузнецов), 59:44 – 0:3.
15 февраля
"Юность" (Минск) – "Динамо-Шинник" (Бобруйск) – 2:3 по буллитам (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Дриндрожик (Вальков, Качан), 16:01 – 0:1. Берчук (Желнеровский, Кашкар), 16:58 – 1:1. Кашкар (Козлов, Мицкевич), 18:50 – 2:1. Воронов (бол., Кудрявцев, Гаврус), 32:24 – 2:2.
Победный буллит: Коленчуков.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КОНФЕРЕНЦИИ "ЗАПАД"
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 52 | 37 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 208-90 | 126 |
| 2 | ХК МВД | 50 | 35 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 186-89 | 117 |
| 3 | Красная Армия | 50 | 32 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 196-126 | 108 |
| 4 | МХК Спартак | 50 | 29 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 126-85 | 104 |
| 5 | Энергия | 50 | 27 | 1 | 4 | 6 | 0 | 12 | 150-114 | 97 |
| 6 | ХК Рига | 50 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 122-106 | 95 |
| 7 | Алмаз | 52 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 137-114 | 93 |
| 8 | Русские Витязи | 50 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 129-117 | 89 |
| 9 | Атланты | 52 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 131-121 | 81 |
| 10 | СКА-1946 | 50 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 151-150 | 79 |
| 11 | Ред Булл | 52 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 | 141-157 | 73 |
| 12 | МХК Химик | 52 | 21 | 1 | 0 | 4 | 3 | 23 | 110-149 | 72 |
| 13 | Юность | 52 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24 | 111-146 | 72 |
| 14 | Динамо-Шинник | 52 | 15 | 1 | 7 | 5 | 3 | 21 | 116-148 | 69 |
| 15 | Динамо СПб | 50 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 133-156 | 65 |
| 16 | Молодая Гвардия | 48 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 | 126-153 | 59 |
| 17 | Серебряные Львы | 50 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31 | 104-161 | 50 |
| 18 | Амурские Тигры | 50 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 31 | 104-215 | 40 |
| 19 | Капитан | 50 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 37 | 97-181 | 29 |
| 20 | Патриот СКЕКС | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0-0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы, О - Очки, % - Процент набранных очков.
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter