В четверг, 14 ноября, в чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись два матча:
"Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Пеиербург) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Шайбы: Галимов, 43:23 - 1:0. Плотников (п.в., Апальков), 59:58 - 2:0.
"Локомотив" прервал рекордную результативную серию СКА: начиная с матча с "Барысом" 15 января 2012 года, питерцы не уходили со льда без гола на протяжении 122 встреч. В последний раз армейцы не забрасывали ни одной шайбы 11 января прошлого года, проиграв дома "Северстали" со счетом 0:4.
"Атлант" (Мытищи) – "Северсталь" (Череповец) – 3:2 по буллитам (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: Энгквист (Артюхин, Хаатайя), 8:12 – 1:0. Бердников (бол.), 19:11 – 1:1. Хаатайя (Трубачев, Атюшов), 41:20 – 2:1. Бердников (бол., Евсеенков), 47:53 – 2:2.
Победный буллит: Трубачев.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запад | ||||||||
| 1 (1) | СКА | 26 | 16 | 3 | 2 | 5 | 96 - 52 | 56 |
| 2 (4) | Динамо Москва | 25 | 16 | 0 | 2 | 7 | 75 - 49 | 50 |
| 3 (6) | Динамо Рига | 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 61 - 46 | 47 |
| 4 (9) | Донбасс | 24 | 12 | 2 | 0 | 10 | 59 - 45 | 40 |
| 5 (10) | ЦСКА | 26 | 10 | 5 | 0 | 11 | 61 - 62 | 40 |
| 6 (11) | Спартак | 24 | 8 | 7 | 1 | 8 | 54 - 49 | 39 |
| 7 (12) | Медвешчак | 25 | 8 | 4 | 6 | 7 | 68 - 62 | 38 |
| 8 (14) | Лев | 24 | 9 | 4 | 2 | 9 | 62 - 55 | 37 |
| 9 (16) | Атлант | 25 | 8 | 4 | 3 | 10 | 53 - 58 | 35 |
| 10 (18) | Локомотив | 25 | 8 | 3 | 4 | 10 | 45 - 49 | 34 |
| 11 (19) | Витязь | 25 | 8 | 3 | 4 | 10 | 51 - 62 | 34 |
| 12 (20) | Северсталь | 25 | 8 | 2 | 5 | 10 | 57 - 73 | 33 |
| 13 (25) | Слован | 23 | 5 | 5 | 0 | 13 | 52 - 64 | 25 |
| 14 (26) | Динамо Минск | 24 | 6 | 1 | 4 | 13 | 46 - 71 | 24 |
| Восток | ||||||||
| 1 (2) | Ак Барс | 25 | 14 | 5 | 2 | 4 | 72 - 43 | 54 |
| 2 (3) | Барыс | 24 | 16 | 2 | 1 | 5 | 93 - 63 | 53 |
| 3 (5) | Металлург Мг | 24 | 13 | 2 | 5 | 4 | 75 - 56 | 48 |
| 4 (7) | Салават Юлаев | 24 | 12 | 1 | 6 | 5 | 73 - 63 | 44 |
| 5 (8) | Сибирь | 24 | 11 | 4 | 2 | 7 | 59 - 51 | 43 |
| 6 (13) | Торпедо | 23 | 10 | 2 | 3 | 8 | 59 - 46 | 37 |
| 7 (15) | Автомобилист | 26 | 8 | 5 | 3 | 10 | 62 - 71 | 37 |
| 8 (17) | Адмирал | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 58 - 61 | 34 |
| 9 (21) | Трактор | 23 | 7 | 4 | 1 | 11 | 50 - 65 | 30 |
| 10 (22) | Югра | 24 | 8 | 0 | 3 | 13 | 57 - 77 | 27 |
| 11 (23) | Нефтехимик | 24 | 6 | 3 | 1 | 14 | 57 - 68 | 25 |
| 12 (24) | Авангард | 26 | 6 | 2 | 3 | 15 | 56 - 89 | 25 |
| 13 (27) | Амур | 24 | 3 | 2 | 7 | 12 | 46 - 74 | 20 |
| 14 (28) | Металлург Нк | 24 | 4 | 0 | 5 | 15 | 44 - 77 | 17 |
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter