В четверг, 31 октября, в чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись два матча:
"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Витязь" (Подольск) – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Шайбы: Галузин (Кулемин), 0:33 – 1:0. Иммонен (Салминен, Паршин), 32:40 – 2:0. Паршин, 46:02 – 3:0. Галузин, 49:48 – 4:0. Валентенко(Ходжмэн), 55:30 – 5:0.
"Ак Барс" (Казань) – "Динамо" (Москва) – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Шайбы: Волков (бол., Карпов, Цветков), 13:49 – 0:1. Свитов, 14:47 – 1:1. Бурк (Стэплтон), 23:51 – 2:1. Хешка (Бурмистров, Медведев), 33:46 – 3:1. Волков (Бабенко), 41:15 – 3:2.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запад | ||||||||
| 1 (1) | СКА | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 92 - 48 | 53 |
| 2 (3) | Динамо Москва | 24 | 16 | 0 | 2 | 6 | 75 - 48 | 50 |
| 3 (7) | Динамо Рига | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 57 - 44 | 42 |
| 4 (8) | Донбасс | 22 | 11 | 2 | 0 | 9 | 57 - 43 | 37 |
| 5 (11) | Медвешчак | 23 | 8 | 3 | 5 | 7 | 62 - 56 | 35 |
| 6 (12) | ЦСКА | 23 | 8 | 5 | 0 | 10 | 54 - 56 | 34 |
| 7 (13) | Спартак | 22 | 7 | 6 | 1 | 8 | 51 - 48 | 34 |
| 8 (14) | Атлант | 23 | 8 | 3 | 3 | 9 | 50 - 52 | 33 |
| 9 (15) | Лев | 22 | 8 | 3 | 2 | 9 | 55 - 53 | 32 |
| 10 (16) | Северсталь | 23 | 8 | 2 | 4 | 9 | 55 - 69 | 32 |
| 11 (18) | Локомотив | 23 | 7 | 3 | 4 | 9 | 42 - 46 | 31 |
| 12 (19) | Витязь | 24 | 7 | 3 | 4 | 10 | 49 - 62 | 31 |
| 13 (24) | Динамо Минск | 22 | 6 | 1 | 3 | 12 | 43 - 64 | 23 |
| 14 (25) | Слован | 21 | 5 | 4 | 0 | 12 | 47 - 58 | 23 |
| Восток | ||||||||
| 1 (2) | Ак Барс | 23 | 13 | 5 | 2 | 3 | 66 - 39 | 51 |
| 2 (4) | Барыс | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 88 - 58 | 49 |
| 3 (5) | Металлург Мг | 22 | 12 | 2 | 4 | 4 | 68 - 51 | 44 |
| 4 (6) | Салават Юлаев | 22 | 12 | 1 | 5 | 4 | 70 - 58 | 43 |
| 5 (9) | Сибирь | 22 | 9 | 4 | 2 | 7 | 56 - 50 | 37 |
| 6 (10) | Торпедо | 22 | 10 | 1 | 3 | 8 | 57 - 45 | 35 |
| 7 (17) | Автомобилист | 23 | 7 | 4 | 2 | 10 | 53 - 63 | 31 |
| 8 (20) | Адмирал | 22 | 7 | 2 | 4 | 9 | 51 - 56 | 29 |
| 9 (21) | Трактор | 21 | 7 | 3 | 1 | 10 | 46 - 61 | 28 |
| 10 (22) | Югра | 22 | 8 | 0 | 1 | 13 | 52 - 70 | 25 |
| 11 (23) | Нефтехимик | 22 | 6 | 2 | 1 | 13 | 52 - 62 | 23 |
| 12 (26) | Авангард | 23 | 5 | 2 | 3 | 13 | 50 - 82 | 22 |
| 13 (27) | Амур | 22 | 3 | 2 | 6 | 11 | 45 - 71 | 19 |
| 14 (28) | Металлург Нк | 22 | 4 | 0 | 4 | 14 | 41 - 71 | 16 |
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter