В четверг, 10 октября, в чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли четыре матча:
"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
Шайбы: Диксон (Андерссон), 5:04 – 1:0. Андерссон, 15:59 – 2:0. Брент, 17:43 – 2:1. Иммонен (Салминен), 32:42 – 2:2. Кулемин (Галузин), 33:58 – 2:3. Ситников (Жуков), 38:21 – 3:3. Князев (Пепеляев), 51:11 – 4:3.
"Авангард" (Омск) – "Витязь" (Подольск) – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Шайбы: Костицын (бол., Семин, Фролов), 14:47 – 1:0. Казионов (Попов, Пережогин), 15:11 – 2:0. Иггулден (Васильев), 47:05 – 2:1. Пережогин (Куляш, Попов), 55:35 – 3:1.
"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Ак Барс" (Казань) – 2:3 по буллитам (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: Стрельцов, 2:12 – 1:0. Стэплтон (Варнаков, Яруллин), 24:50 – 1:1. Хешка (бол., Бурмистров, Медведев), 36:08 – 1:2. Леписто (Лазарев), 49:01 – 2:2.
Победный буллит: Стэплтон.
"Барыс" (Астана) – "Динамо" (Москва) – 4:3 по буллитам (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: Цветков (Карпов, Бойков), 21:15 – 0:1. Лакиза (Жайлауов, Старченко), 37:34 – 1:1. Карсумс (бол., Новак, Комаров), 39:57 – 1:2. Карсумс (бол., Новак, Волков), 48:23 – 1:3. Савченко (бол., Ландин), 53:52 – 2:3. Уппер (бол., Антропов, Савченко), 58:17 – 3:3.
Победный буллит: Бойд.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запад | ||||||||
| 1 (1) | СКА | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 57 - 33 | 33 |
| 2 (2) | Динамо Москва | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 49 - 35 | 32 |
| 3 (6) | Донбасс | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 - 27 | 25 |
| 4 (7) | Медвешчак | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 43 - 36 | 25 |
| 5 (8) | Динамо Рига | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 36 - 27 | 24 |
| 6 (9) | Лев | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 38 - 33 | 24 |
| 7 (13) | Спартак | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 33 - 29 | 22 |
| 8 (14) | Атлант | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 31 - 33 | 21 |
| 9 (15) | ЦСКА | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 36 - 36 | 21 |
| 10 (16) | Локомотив | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 32 - 31 | 21 |
| 11 (20) | Витязь | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 32 - 42 | 17 |
| 12 (21) | Северсталь | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 30 - 43 | 16 |
| 13 (23) | Динамо Минск | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 26 - 37 | 14 |
| 14 (25) | Слован | 13 | 2 | 3 | 0 | 8 | 27 - 39 | 12 |
| Восток | ||||||||
| 1 (3) | Барыс | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 62 - 34 | 31 |
| 2 (4) | Ак Барс | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 38 - 26 | 30 |
| 3 (5) | Металлург Мг | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 43 - 30 | 26 |
| 4 (10) | Торпедо | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 39 - 29 | 23 |
| 5 (11) | Сибирь | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 33 - 30 | 23 |
| 6 (12) | Салават Юлаев | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 38 - 34 | 23 |
| 7 (17) | Югра | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 31 - 34 | 19 |
| 8 (18) | Нефтехимик | 13 | 5 | 2 | 0 | 6 | 35 - 36 | 19 |
| 9 (19) | Трактор | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 25 - 31 | 18 |
| 10 (22) | Адмирал | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 29 - 36 | 15 |
| 11 (24) | Авангард | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 28 - 58 | 12 |
| 12 (26) | Автомобилист | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 - 43 | 12 |
| 13 (27) | Амур | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 - 43 | 12 |
| 14 (28) | Металлург Нк | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 22 - 39 | 9 |
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter