В среду, 11 сентября, в чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли два матча:
"Металлург" (Новокузнецк) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2 в овертайме (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 — Анттила (33.50). 1:1 — Лисин (42.50 — бол.). 1:2 — Шютц (Антропов, 64.51).
"Сибирь" (Новосибирск) — "Амур" (Хабаровск) — 3:2 по буллитам (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 — Кугрышев (Алексеев, 11.20). 2:0 — Лемтюгов (Лехтеря, 36.27). 2:1 — Риз (Крюков, 39.03). 2:2 — Фисенко (Орлов, 45.48). 3:2 — Кугрышев (65.00, решающий буллит).
Представитель Беларуси в КХЛ минское "Динамо" свою следующую встречу проведет дома 12 сентября против пражского "Льва".
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запад | ||||||||
| 1 (1) | Динамо (Москва) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 - 3 | 12 |
| 2 (2) | СКА | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 - 6 | 9 |
| 3 (3) | Динамо Р | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 - 3 | 9 |
| 4 (6) | Спартак | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 - 3 | 6 |
| 5 (7) | Витязь | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 - 8 | 6 |
| 6 (11) | Донбасс | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 | 5 |
| 7 (12) | ЦСКА | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 | 5 |
| 8 (14) | Лев | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 4 | 4 |
| 9 (15) | Динамо Мн | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 |
| 10 (19) | Медвешчак | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 - 9 | 3 |
| 11 (24) | Северсталь | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 - 15 | 3 |
| 12 (26) | Атлант | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 | 1 |
| 13 (27) | Локомотив | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 - 12 | 0 |
| 14 (28) | Слован | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | 0 |
| Восток | ||||||||
| 1 (4) | Металлург Нк | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 - 5 | 7 |
| 2 (8) | Югра | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 - 7 | 6 |
| 3 (5) | Барыс | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 - 4 | 6 |
| 4 (9) | Сибирь | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 | 5 |
| 5 (10) | Авангард | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 - 10 | 5 |
| 6 (13) | Торпедо | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 - 7 | 4 |
| 7 (16) | Трактор | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 - 16 | 4 |
| 8 (17) | Адмирал | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | 4 |
| 9 (18) | Ак Барс | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 - 8 | 4 |
| 10 (20) | Нефтехимик | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 |
| 11 (21) | Металлург Мг | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 - 12 | 3 |
| 12 (22) | Автомобилист | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 - 10 | 3 |
| 13 (23) | Салават Юлаев | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 - 10 | 3 |
| 14 (25) | Амур | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 - 10 | 2 |
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter