В стартовом матче 25-го тур футбольного чемпионата страны "Витебск" дома 19 октября обыграл "Днепр".
Витебск — Днепр (Могилёв) — 3:1
Голы: 1:0 — Клопоцкий (43). 2:0 — Матвеенко (58). 3:0 — Матвеенко (76). 3:1 — Концевой (89).
Остальные поединки 25-го тура:
20 октября
Минск — Динамо (Минск). 15:00.
БАТЭ (Борисов) — Городея. 17:00.
Шахтер (Солигорск) — Нёман (Гродно). 19:00.
21 октября
Слуцк — Торпедо-БелАЗ (Жодино). 14:00.
Смолевичи — Ислочь (Минский р-н). 16:00.
Динамо (Брест) — Торпедо (Минск). 18:30.
22 октября
Луч (Минск) — Гомель. 19:00.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТЭ (Борисов) | 23 | 18 | 3 | 2 | 41 - 15 | 57 |
| 2 | ФК Витебск | 24 | 15 | 5 | 4 | 40 - 16 | 50 |
| 3 | Шахтер (Солигорск) | 23 | 14 | 6 | 3 | 32 - 11 | 48 |
| 4 | Динамо (Минск) | 23 | 14 | 6 | 3 | 28 - 13 | 48 |
| 5 | Динамо (Брест) | 23 | 11 | 8 | 4 | 42 - 24 | 41 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 23 | 12 | 4 | 7 | 25 - 16 | 40 |
| 7 | Нёман (Гродно) | 24 | 11 | 5 | 8 | 28 - 25 | 38 |
| 8 | ФК Слуцк | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 - 23 | 36 |
| 9 | ФК Гомель | 24 | 7 | 5 | 12 | 14 - 28 | 26 |
| 10 | Ислочь (Минский район) | 24 | 5 | 9 | 10 | 14 - 28 | 24 |
| 11 | ФК Минск | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 - 28 | 23 |
| 12 | ФК Городея | 24 | 5 | 7 | 12 | 17 - 28 | 22 |
| 13 | Смолевичи | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 - 29 | 21 |
| 14 | Торпедо (Минск) | 24 | 4 | 6 | 14 | 14 - 32 | 18 |
| 15 | Луч | 24 | 3 | 8 | 13 | 20 - 38 | 17 |
| 16 | Днепр (Могилев) | 25 | 2 | 7 | 16 | 13 - 41 | 13 |
Примечание: И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи (забито - пропущено), О - очки.
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter