Хозяева сумели нейтрализовать североамериканское звено минчан, сумевшее нанести три броска в створ на троих, однако у гостей крайне эффективно отыграла тройка Чичу – Щехура – Калюжный, забившая все три гола.
Счет на 16-й минуте в контратаке открыл Андрей Костицын, пробив Ларса Хаугена после паса Игоря Игнатушкина. За семь секунд до перерыва ошибся на выходе Томаш Пёпперле, подарив шайбу Полу Щехуре, отпасовавшему на пустые ворота Алексею Калюжному. Весь второй и половину третьего периода Пёпперле не ошибался, раз за разом выручая хозяев, отдавших инициативу минчанам и ждавших своего шанса. Шанс появился на 51-й минуте: гости остались втроём, и Костицын во второй раз огорчил соотечественников.
Однако минчане сумели прибавить в концовке. Джонатан Чичу и Щехура отвоевали шайбу у борта и вывели на бросок Калюжного – тот был точен. А спустя две минуты Калюжный великолепным пасом отблагодарил партнера, выдав Чичу великолепную передачу на чистый лёд под бросок сходу.
Финальный штурм южан перечеркнуло удаление Андрея Первышина, сообщает www.khl.ru.
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запад | ||||||||
| 1 (1) | ЦСКА | 42 | 30 | 6 | 1 | 5 | 153 - 69 | 103 |
| 2 (2) | СКА | 43 | 29 | 1 | 4 | 9 | 166 - 101 | 93 |
| 3 (4) | Йокерит | 44 | 28 | 3 | 2 | 11 | 131 - 101 | 92 |
| 4 (5) | Динамо Москва | 43 | 25 | 4 | 5 | 9 | 129 - 93 | 88 |
| 5 (9) | Динамо Минск | 43 | 21 | 6 | 4 | 12 | 130 - 110 | 79 |
| 6 (10) | Локомотив | 44 | 18 | 5 | 7 | 14 | 123 - 111 | 71 |
| 7 (13) | Торпедо | 43 | 14 | 7 | 6 | 16 | 112 - 110 | 62 |
| 8 (14) | ХК Сочи | 44 | 16 | 4 | 4 | 20 | 111 - 127 | 60 |
| 9 (15) | Витязь | 45 | 15 | 5 | 3 | 22 | 118 - 143 | 58 |
| 10 (17) | Северсталь | 44 | 13 | 5 | 9 | 17 | 113 - 128 | 58 |
| 11 (18) | Слован | 45 | 14 | 4 | 6 | 21 | 106 - 125 | 56 |
| 12 (19) | Медвещак | 45 | 14 | 5 | 2 | 24 | 110 - 143 | 54 |
| 13 (20) | Атлант | 44 | 13 | 4 | 7 | 20 | 109 - 120 | 54 |
| 14 (21) | Динамо Рига | 44 | 15 | 2 | 4 | 23 | 99 - 122 | 53 |
| Восток | ||||||||
| 1 (3) | Ак Барс | 44 | 26 | 5 | 5 | 8 | 130 - 87 | 93 |
| 2 (6) | Авангард | 45 | 25 | 3 | 5 | 12 | 135 - 102 | 86 |
| 3 (7) | Металлург Мг | 44 | 23 | 6 | 3 | 12 | 130 - 92 | 84 |
| 4 (8) | Сибирь | 43 | 25 | 3 | 2 | 13 | 133 - 89 | 83 |
| 5 (11) | Барыс | 46 | 17 | 5 | 8 | 16 | 138 - 130 | 69 |
| 6 (12) | Салават Юлаев | 44 | 19 | 2 | 5 | 18 | 115 - 122 | 66 |
| 7 (16) | Трактор | 42 | 14 | 5 | 6 | 17 | 102 - 117 | 58 |
| 8 (22) | Автомобилист | 43 | 14 | 3 | 5 | 21 | 94 - 111 | 53 |
| 9 (23) | Адмирал | 41 | 13 | 7 | 0 | 21 | 114 - 129 | 53 |
| 10 (24) | Югра | 44 | 12 | 4 | 6 | 22 | 104 - 126 | 50 |
| 11 (25) | Лада | 45 | 11 | 6 | 2 | 26 | 96 - 121 | 47 |
| 12 (26) | Нефтехимик | 44 | 8 | 6 | 6 | 24 | 117 - 158 | 42 |
| 13 (27) | Металлург Нк | 43 | 8 | 6 | 3 | 26 | 80 - 141 | 39 |
| 14 (28) | Амур | 45 | 9 | 2 | 4 | 30 | 89 - 159 | 35 |
Добро пожаловать в реальность!