В последних матчах набравшие отличный ход минчане обыграли нескольких серьезных соперников, поэтому, когда на 4-й минуте Гинтс Мейя перевел в сетку ворот Дэнни Тэйлора шайбу, мощно пущенную от синей линии Миланом Юрчиной, полные трибуны «Минск-Арены» едва ли сочли это серьезным поводом для беспокойства. Тем не менее, хозяевам потребовалось ровно 40 минут, чтобы сравнять счет. Да и то им помогла катастрофическая ошибка Александра Ерофеева, выдавшего шайбу на клюшку находившемуся в полном одиночестве в центре чужой зоны Шарлю Лингле. Отвести внезапно возникшую на ровном месте угрозу Джефф Делорье не сумел.
Дело дошло до овертайма, и снова решающей оказалась четвертая минута. Юрчина отправился на скамейку штрафников, и всего лишь через девять секунд Пол Щехура наказал гостей за нарушение правил. Так минчане одержали восьмую победу подряд.
До домашнего поединка с рижанами в нынешней рекордной выигрышной серии в регулярном чемпионате КХЛ минское "Динамо" одолело загребский "Медвешчак" (4:3), ярославский "Локомотив" (5:4), чеховский "Витязь" (5:3), уфимский "Салават Юлаев" (4:0), омский "Авангард" (6:2), астанинский "Барысс" (5:2) и санкт-петербургский СКА (2:1, по буллитам).
Заключительный матч календарного 2014-го года столичное "Динамо" проведет на домашней площадке против "Витязя" 29 декабря (начало в 19.00).
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запад | ||||||||
| 1 (1) | ЦСКА | 39 | 28 | 5 | 1 | 5 | 144 - 64 | 95 |
| 2 (2) | СКА | 40 | 27 | 1 | 4 | 8 | 157 - 96 | 87 |
| 3 (3) | Йокерит | 40 | 26 | 3 | 2 | 9 | 120 - 91 | 86 |
| 4 (7) | Динамо Москва | 39 | 22 | 4 | 5 | 8 | 117 - 86 | 79 |
| 5 (9) | Динамо Минск | 38 | 18 | 5 | 4 | 11 | 113 - 95 | 68 |
| 6 (11) | Локомотив | 39 | 15 | 4 | 7 | 13 | 111 - 103 | 60 |
| 7 (12) | Торпедо | 40 | 14 | 6 | 6 | 14 | 107 - 99 | 60 |
| 8 (14) | ХК Сочи | 39 | 15 | 4 | 4 | 16 | 97 - 109 | 57 |
| 9 (15) | Витязь | 41 | 15 | 5 | 1 | 20 | 108 - 127 | 56 |
| 10 (16) | Атлант | 40 | 13 | 4 | 7 | 16 | 101 - 107 | 54 |
| 11 (17) | Северсталь | 39 | 12 | 5 | 7 | 15 | 103 - 118 | 53 |
| 12 (18) | Слован | 42 | 13 | 4 | 5 | 20 | 98 - 117 | 52 |
| 13 (21) | Динамо Рига | 42 | 13 | 2 | 4 | 23 | 93 - 118 | 47 |
| 14 (22) | Медвещак | 42 | 12 | 4 | 2 | 24 | 99 - 135 | 46 |
| Восток | ||||||||
| 1 (4) | Металлург Мг | 40 | 22 | 6 | 3 | 9 | 123 - 83 | 81 |
| 2 (6) | Авангард | 41 | 23 | 3 | 5 | 10 | 126 - 88 | 80 |
| 3 (5) | Ак Барс | 39 | 22 | 5 | 5 | 7 | 116 - 78 | 81 |
| 4 (8) | Сибирь | 38 | 21 | 3 | 1 | 13 | 116 - 83 | 70 |
| 5 (10) | Салават Юлаев | 41 | 18 | 2 | 5 | 16 | 107 - 112 | 63 |
| 6 (13) | Барыс | 42 | 14 | 5 | 8 | 15 | 126 - 123 | 60 |
| 7 (19) | Автомобилист | 40 | 14 | 2 | 4 | 20 | 88 - 102 | 50 |
| 8 (20) | Трактор | 38 | 12 | 4 | 6 | 16 | 86 - 105 | 50 |
| 9 (23) | Югра | 39 | 11 | 4 | 5 | 19 | 91 - 107 | 46 |
| 10 (24) | Адмирал | 37 | 10 | 7 | 0 | 20 | 98 - 119 | 44 |
| 11 (25) | Лада | 40 | 10 | 5 | 1 | 24 | 84 - 107 | 41 |
| 12 (26) | Нефтехимик | 40 | 7 | 5 | 6 | 22 | 108 - 150 | 37 |
| 13 (27) | Металлург Нк | 38 | 7 | 6 | 3 | 22 | 68 - 121 | 36 |
| 14 (28) | Амур | 41 | 8 | 2 | 4 | 27 | 77 - 139 | 32 |
Добро пожаловать в реальность!