Так, в результате сегодняшних торгов курс евро снизился с 10 890 до 10 870 рублей, курс доллара - с 8 530 до 8 510 рублей.
Напомним, на прошлой неделе торги закрылись укреплением белорусского рубль по отношению к доллару и ослаблением – к евро.
В результате торгов в пятницу?16 ноября, курс евро вырос с 10 880 до 10 890 рублей, курс доллара снизился с 8 540 до 8 530 рублей.
Курс российского рубля также незначительно снизился – с 269 до 268,50 рублей.
Предложение долларов сегодня превысило спрос на 5,9 млн., евро - на 3,4 млн.
Итоги торгов иностранными валютами в открытом акционерном обществе "Белорусская валютно-фондовая биржа" за 19.11.2012
| Финансовый инструмент | Валюта лота | Сопряженная валюта | Кол-во банков | Предварительный объем (в тыс.) | Объем сделок (в тыс.) |
Курс валюты | ||
| спрос | предложение | начальный | конечный | |||||
| RUB/BYR | российский рубль | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 28 | 853 178 | 954 985 | 954 262 | 269.00 | 268.50 |
| CAD/BYR | канадский доллар | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 540.00 | 8 500.00 |
| LVL/BYR | латвийский лат | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 930.00 | 15 930.00 |
| GBP/BYR | фунт стерлингов | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 6 | 39 | 31 | 39 | 13 570.00 | 13 580.00 |
| USD/BYR | доллар США | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 27 | 43 580 | 49 503 | 49 503 | 8 530.00 | 8 510.00 |
| EUR/BYR | евро | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 29 | 11 477 | 14 940 | 14 910 | 10 890.00 | 10 870.00 |
| CHF/BYR | швейцарский франк | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 3 | 25 | 0 | 24 | 9 020.00 | 9 200.00 |
| PLN/BYR | злотый | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2 | 7 | 100 | 7 | 2 630.00 | 2 630.00 |
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter