Так, в результате сегодняшних торгов курс евро вырос с 10 880 до 10 890 рублей, курс доллара по-прежнему составляет 8 570 рублей.
Напомним, вчера белорусский рубль ослабел по отношению к основным мировым валютам: курс евро вырос с 10 870 до 10 880 рублей, доллара – с 8 550 до 8 570 рублей.
Курс российского рубля сегодня также остался без изменений и по-прежнему составляет 270 рублей.
Спрос на евро сегодня превысил предложение на 2,2 млн., предложение долларов на 0,2 млн. превысило спрос.
Итоги торгов иностранными валютами в открытом акционерном обществе "Белорусская валютно-фондовая биржа" за 14.11.2012
| Финансовый инструмент | Валюта лота | Сопряженная валюта | Кол-во банков | Предварительный объем (в тыс.) | Объем сделок (в тыс.) |
Курс валюты | ||
| спрос | предложение | начальный | конечный | |||||
| RUB/BYR | российский рубль | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 30 | 1 163 954 | 1 243 584 | 1 243 584 | 270.00 | 270.00 |
| KZT/BYR | тенге | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2 | 1 064 | 1 063 | 1 063 | 56.20 | 56.80 |
| CAD/BYR | канадский доллар | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 500.00 | 8 540.00 |
| LTL/BYR | литовский лит | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 4 | 37 | 0 | 37 | 3 140.00 | 3 180.00 |
| GBP/BYR | фунт стерлингов | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 7 | 17 | 6 | 17 | 13 580.00 | 13 630.00 |
| EUR/BYR | евро | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 29 | 24 296 | 22 003 | 24 296 | 10 880.00 | 10 890.00 |
| USD/BYR | доллар США | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 29 | 41 769 | 42 009 | 42 009 | 8 570.00 | 8 570.00 |
| PLN/BYR | злотый | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 8 | 401 | 752 | 401 | 2 620.00 | 2 620.00 |
| CHF/BYR | швейцарский франк | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 3 | 15 | 31 | 17 | 9 030.00 | 9 020.00 |
Подпишитесь на
канал ex-press.live
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter